5年後の青年部員見込み数
毎年の新入部員(想定) 0名の場合 1名の場合 2名の場合
現 在(19年度) 40 41 42
1年後(20年度) 34 36 38
2年後(21年度) 34 37 40
3年後(22年度) 28 32 36
4年後(23年度) 24 29 34
5年後(24年度) 19 25 31
*45歳卒業 途中脱退なしを前提
イベント実動青年部員数
毎年の新入部員(想定) 0名の場合 1名の場合 2名の場合
現 在(19年度) 30 31 32
1年後(20年度) 26 27 29
2年後(21年度) 26 28 30
3年後(22年度) 21 24 27
4年後(23年度) 18 22 26
5年後(24年度) 14 19 23
*本年夏まつり参加率が40人中30人なので75%を想定
H19/10 琴平町商工会青年部